Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 1990

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Janeiro 1.845 1.317 285
Fevereiro 1.695 1.048 100
Março 2.733 1.533 139
Abril 3.358 1.867 205
Maio 3.519 2.136 161
Junho 4.674 2.087 164
Julho 3.152 1.954 211
Agosto 3.749 2.174 236
Setembro 2.796 1.715 203
Outubro 3.102 1.518 157
Novembro 1.873 1.257 144
Dezembro 1.369 1.098 94
Total 33.892 19.704 2.099


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 622 585 21 78 10
Fevereiro 520 464 19 45 19
Março 862 577 31 55 30
Abril 1.133 636 22 62 36
Maio 1.189 839 21 87 -
Junho 1.046 881 32 100 25
Julho 996 836 20 70 15
Agosto 1.057 1.007 31 78 01
Setembro 852 757 14 75 15
Outubro 771 644 33 68 02
Novembro 634 544 18 46 15
Dezembro 464 542 17 51 24
Total 10.146 8.312 279 815 197


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME1
ME1
c/ const.2 após const.3
Janeiro 213 77 -
Fevereiro 161 56 11
Março 306 88 04
Abril 399 133 04
Maio 345 134 13
Junho 295 121 01
Julho 239 129 12
Agosto 279 101 16
Setembro 228 109 10
Outubro 214 62 02
Novembro 154 63 04
Dezembro 219 65 07
Total 3.052 1.138 84

1. ME = Microempresa
2. c/ const. = com constituição
3. após const. = após a constituição

Mês Livro Mercantil Publicações Certidões
Janeiro 215 110 262
Fevereiro 223 68 165
Março 140 62 279
Abril 301 46 341
Maio 361 118 297
Junho 284 120 306
Julho 253 238 344
Agosto 300 149 248
Setembro 150 94 205
Outubro 282 102 203
Novembro 288 63 348
Dezembro 258 49 213
Total 3.055 1.219 3.211

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA



ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa