Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 1993

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Janeiro 2.830 1.232 164
Fevereiro 2.581 1.146 51
Março 3.633 1.556 124
Abril 3.303 1.384 150
Maio 2.897 1.498 293
Junho 2.989 1.268 100
Julho 3.041 1.278 650
Agosto 3.649 1.477 173
Setembro 3.180 1.446 107
Outubro 3.095 1.300 159
Novembro 2.893 1.228 143
Dezembro 2.897 1.239 173
Total 36.988 16.052 2.187


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 683 449 39 39 22
Fevereiro 610 459 28 38 11
Março 862 573 30 73 18
Abril 657 609 40 60 16
Maio 639 772 18 46 23
Junho 630 550 34 39 15
Julho 571 626 22 49 10
Agosto 648 681 42 89 14
Setembro 642 646 25 106 22
Outubro 583 590 23 89 15
Novembro 549 548 33 86 12
Dezembro 519 616 18 59 27
Total 7.596 7.119 352 773 205


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME1
ME1
c/ const.2 após const.3
Janeiro 197 44 02
Fevereiro 183 54 06
Março 326 47 08
Abril 243 85 09
Maio 250 24 07
Junho 230 59 08
Julho 219 104 10
Agosto 261 73 06
Setembro 444 194 09
Outubro 259 37 08
Novembro 215 73 07
Dezembro 253 - 11
Total 3080 794 91

1. ME = Microempresa
2. c/ const. = com constituição
3. após const. = após a constituição

Mês Livro Mercantil Publicações Certidões
Janeiro 125 79 182
Fevereiro 116 39 52
Março 186 46 235
Abril 125 100 216
Maio 194 101 161
Junho 172 130 183
Julho 150 163 207
Agosto 139 148 276
Setembro 167 71 240
Outubro 174 79 246
Novembro 132 66 255
Dezembro 155 82 972
Total 1.835 1.104 3.225

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA



ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa