Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 1995

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 3.629 3.368 85 67
Fevereiro 2.837 2.390 327 53
Março 3.931 3.170 486 29
Abril 2.917 2.188 386 37
Maio 3.495 2.818 517 19
Junho 3.145 2.406 506 17
Julho 2.561 1.902 488 34
Agosto 3.320 2.559 547 27
Setembro 2.678 2.098 459 31
Outubro 2.912 2.348 380 50
Novembro 2.980 2.280 425 38
Dezembro 2.339 1.556 436 18
Total 36.744 29.083 5.042 420


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 755 695 12 50 33
Fevereiro 147 395 15 32 09
Março 652 712 13 66 13
Abril 494 466 10 66 13
Maio 592 645 11 71 23
Junho 447 545 11 35 12
Julho 355 499 10 45 12
Agosto 515 528 10 40 15
Setembro 459 361 07 51 04
Outubro 528 470 07 40 10
Novembro 417 435 10 42 08
Dezembro 354 357 06 46 09
Total 5.715 6.108 122 584 161


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME1
ME1
c/ const.2 após const.3
Janeiro 336 71 13
Fevereiro 73 25 06
Março 343 45 12
Abril 230 45 08
Maio 246 54 07
Junho 176 66 09
Julho 155 33 04
Agosto 248 43 09
Setembro 231 16 10
Outubro 287 24 06
Novembro 209 17 03
Dezembro 172 33 05
Total 2.706 472 92

1. ME = Microempresa
2. c/ const. = com constituição
3. após const. = após a constituição

Mês Livro Mercantil Publicações Certidões
Janeiro 134 75 276
Fevereiro 86 42 153
Março 174 74 309
Abril 136 61 310
Maio 238 86 354
Junho 160 107 346
Julho 121 24 222
Agosto 121 70 301
Setembro 84 55 257
Outubro 133 61 247
Novembro 108 43 384
Dezembro 101 31 275
Total 1.596 729 3.434

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA



ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa