Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 1996

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 3.055 2.754 181 50
Fevereiro 2.701 2.448 146 54
Março 3.472 3.077 225 70
Abril 3.373 2.908 296 61
Maio 3.450 3.026 241 76
Junho 2.776 2.404 150 56
Julho 3.196 2.842 189 69
Agosto 2.983 2.738 108 65
Setembro 3.260 2.797 224 79
Outubro 3.093 2.711 173 65
Novembro 3.262 2.962 178 48
Dezembro 2.815 2.426 239 45
Total 37.436 33.093 2.350 738


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 587 462 14 66 15
Fevereiro 649 564 10 64 45
Março 617 512 11 54 16
Abril 608 543 17 67 26
Maio 614 547 17 54 14
Junho 484 542 10 69 16
Julho 627 509 14 87 14
Agosto 505 494 23 50 23
Setembro 584 537 23 43 25
Outubro 549 502 09 63 30
Novembro 526 581 14 63 15
Dezembro 408 541 19 61 28
Total 6.758 6.334 181 741 267


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME1
ME1
c/ const.2 após const.3
Janeiro 285 39 14
Fevereiro 254 69 10
Março 258 50 08
Abril 263 43 18
Maio 263 79 09
Junho 229 59 05
Julho 307 40 10
Agosto 260 65 11
Setembro 247 87 08
Outubro 181 116 07
Novembro 123 202 11
Dezembro 161 80 09
Total 2.831 929 120

1. ME = Microempresa
2. c/ const. = com constituição
3. após const. = após a constituição

Mês Livro Mercantil Publicações Certidões
Janeiro 95 36 265
Fevereiro 82 37 198
Março 89 50 422
Abril 176 78 324
Maio 110 64 335
Junho 84 114 238
Julho 133 107 363
Agosto 104 68 387
Setembro 138 52 331
Outubro 187 34 360
Novembro 113 46 402
Dezembro 134 45 384
Total 1.445 731 4.009

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA



ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa