Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 1997

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 3.624 3.157 234 98
Fevereiro 3.214 2.795 219 95
Março 3.954 3.461 246 66
Abril 4.098 3.587 216 73
Maio 3.902 3.287 296 65
Junho 4.072 3.463 284 57
Julho 3.740 3.346 193 28
Agosto 3.578 2.935 259 39
Setembro 3.883 3.426 177 66
Outubro 3.680 3.117 232 66
Novembro 3.521 3.224 130 53
Dezembro 2.833 2.434 193 27
Total 44.099 38.232 2.679 733


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 598 565 19 53 39
Fevereiro 620 471 15 52 15
Março 711 663 18 67 30
Abril 704 688 13 68 21
Maio 643 598 15 55 21
Junho 655 666 14 95 19
Julho 624 637 18 70 49
Agosto 574 603 14 75 36
Setembro 592 681 16 88 39
Outubro 593 600 18 66 56
Novembro 572 557 17 66 17
Dezembro 471 528 19 48 27
Total 7.355 7.257 196 813 369


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME1 EPP2
ME1 EPP2
c/ const.3 após const.4 c/ const.3 após const.4
Janeiro 79 270 - - 10 -
Fevereiro 247 89 03 03 06 -
Março 299 141 02 45 14 -
Abril 248 93 07 25 07 -
Maio 234 68 06 10 08 -
Junho 255 72 07 12 08 -
Julho 254 66 09 10 03 -
Agosto 202 70 06 02 08 -
Setembro 231 69 09 11 24 -
Outubro 210 88 06 11 07 -
Novembro 241 72 04 07 03 -
Dezembro 208 66 03 09 02 -
Total 2.708 1.164 62 145 100 -

1. ME = Microempresa
2. c/ const. = com constituição
3. após const. = após a constituição

Mês Livro Mercantil Publicações Certidões
Janeiro 121 23 345
Fevereiro 68 17 298
Março 115 35 346
Abril 266 92 347
Maio 188 62 417
Junho 153 91 422
Julho 202 65 386
Agosto 121 58 431
Setembro 132 79 410
Outubro 139 38 440
Novembro 117 43 458
Dezembro 83 31 380
Total 1.705 634 4.680

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA



ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa