Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2008

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 6.460 6.038 1.184 33
Fevereiro 5.840 5.541 1.088 35
Março 5.861 5.642 1.125 42
Abril 6.829 6.383 1.167 65
Maio 6.603 6.405 1.174 41
Junho 7.173 6.808 1.154 64
Julho 6.824 6.456 1.094 53
Agosto 5.862 5.651 1.043 40
Setembro 6.692 6.359 1.022 63
Outubro 5.953 5.650 964 51
Novembro 6.211 5.815 983 52
Dezembro 5.055 4.772 1.018 39
Total 75.363 71.520 13.016 578


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 813 1.025 136 106 31
Fevereiro 859 908 115 99 22
Março 849 962 105 108 23
Abril 889 951 112 117 27
Maio 909 1.021 110 118 33
Junho 966 1.022 102 144 18
Julho 943 1.092 105 148 33
Agosto 812 919 106 115 25
Setembro 867 1.072 116 166 34
Outubro 832 993 97 145 33
Novembro 846 1.076 120 124 33
Dezembro 681 918 118 130 29
Total 10.266 11.959 1.342 1.520 341


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 719 78 15 12
Fevereiro 691 79 5 6
Março 707 70 7 1
Abril 734 58 6 3
Maio 706 62 8 1
Junho 820 94 3 2
Julho 797 88 3 0
Agosto 658 76 6 2
Setembro 729 75 6 1
Outubro 680 90 7 5
Novembro 715 84 10 4
Dezembro 571 78 3 4
Total 8.527 932 79 41

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 667 90 402
Fevereiro 643 108 332
Março 668 96 328
Abril 772 95 416
Maio 769 47 355
Junho 796 66 471
Julho 636 74 409
Agosto 731 106 384
Setembro 812 78 435
Outubro 620 72 346
Novembro 629 98 336
Dezembro 501 73 326
Total 8.244 1.003 4.540


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 93 14
Fevereiro 123 12
Março 175 10
Abril 286 45
Maio 404 39
Junho 353 25
Julho 296 16
Agosto 198 11
Setembro 173 32
Outubro 124 13
Novembro 121 17
Dezembro 106 12
Total 2.452 246

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa