Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2009

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 6.782 5.941 1.048 45
Fevereiro 5.859 5.470 994 44
Março 7.368 7.058 1.133 57
Abril 6.606 6.403 1.089 53
Maio 7.350 6.535 1.072 49
Junho 7.406 6.776 1.164 56
Julho 7.374 6.942 1.182 75
Agosto 6.908 6.265 1.221 36
Setembro 6.518 6.220 990 47
Outubro 6.900 5.634 1.219 47
Novembro 6.971 6.528 1.206 65
Dezembro 5.876 5.270 1.084 53
Total 81.918 75.042 13.402 627


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 902 1.088 115 98 25
Fevereiro 885 1.015 91 69 20
Março 1.073 1.284 156 138 30
Abril 861 1.061 156 124 26
Maio 869 1.080 108 119 13
Junho 943 1.173 132 123 28
Julho 1.040 1.305 155 131 33
Agosto 943 1.219 143 131 26
Setembro 995 1.275 151 129 31
Outubro 892 1.145 133 182 24
Novembro 1.058 1.497 158 171 24
Dezembro 743 1.315 161 89 17
Total 11.204 14.457 1.659 1.504 297


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 780 110 6 4
Fevereiro 757 81 5 3
Março 886 98 10 13
Abril 718 87 6 4
Maio 704 101 9 5
Junho 760 93 4 4
Julho 834 98 2 1
Agosto 764 62 6 4
Setembro 811 88 6 3
Outubro 723 89 3 1
Novembro 869 98 4 4
Dezembro 617 80 5 4
Total 9.223 1085 66 50

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 600 57 314
Fevereiro 472 55 319
Março 654 109 450
Abril 737 53 310
Maio 772 83 406
Junho 722 66 477
Julho 723 74 406
Agosto 622 70 402
Setembro 529 79 406
Outubro 515 45 320
Novembro 549 70 378
Dezembro 480 61 347
Total 7.375 822 4.535


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 80 12
Fevereiro 97 7
Março 256 11
Abril 461 23
Maio 462 39
Junho 379 24
Julho 324 20
Agosto 311 18
Setembro 189 8
Outubro 192 23
Novembro 198 30
Dezembro 147 12
Total 3.096 227

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa