Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2011

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 7.576 6.606 1.202 64
Fevereiro 7.677 7.085 1.202 59
Março 7.581 6.539 1.143 47
Abril 7.228 6.697 1.110 67
Maio 8.735 7.973 1.129 68
Junho 8.402 7.462 1.250 43
Julho 7.920 7.061 1.131 48
Agosto 8.545 7.635 1.386 67
Setembro 7.632 6.928 1.304 64
Outubro 6.720 5.762 1.471 58
Novembro 8.005 7.265 1.383 59
Dezembro 7.300 6.544 1.386 51
Total 93.321 83.557 15.097 695


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 915 1.585 172 126 31
Fevereiro 1.078 1.581 234 161 32
Março 983 1.377 194 168 41
Abril 1.015 1.468 174 171 19
Maio 1.082 1.745 207 181 39
Junho 1.030 1.697 160 172 26
Julho 1.030 1.671 173 191 25
Agosto 1.086 1.801 194 178 31
Setembro 951 1.578 186 225 37
Outubro 818 1.468 157 209 21
Novembro 1.031 1.768 171 200 34
Dezembro 823 1.798 229 151 43
Total 11.842 19.537 2.251 2.133 379


Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 868 136 4 10
Fevereiro 2.166 125 5 5
Março 2.262 125 3 6
Abril 1.816 139 2 5
Maio 1.762 168 5 1
Junho 2686 138 9 4
Julho 3191 160 4 2
Agosto 2828 155 4 0
Setembro 3109 123 5 1
Outubro 1716 128 6 5
Novembro 2.955 162 7 4
Dezembro 704 133 6 3
Total 26.063 1.692 60 46

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 664 69 452
Fevereiro 615 75 485
Março 611 89 401
Abril 623 82 393
Maio 798 88 470
Junho 650 127 442
Julho 604 74 447
Agosto 703 109 520
Setembro 703 64 426
Outubro 472 69 314
Novembro 640 81 555
Dezembro 550 67 509
Total 7.633 994 5.414


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 303 13
Fevereiro 308 11
Março 246 17
Abril 348 17
Maio 487 29
Junho 459 36
Julho 381 12
Agosto 392 28
Setembro 277 12
Outubro 204 8
Novembro 268 16
Dezembro 209 21
Total 3.882 220

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa