Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2012

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 8.229 7.056 1.410 72
Fevereiro 7.285 6.689 1.182 32
Março 8.376 7.500 1.380 51
Abril 7.490 7.110 1.331 36
Maio 8.727 7.890 1.390 47
Junho 7.722 6.609 1.659 25
Julho 7.805 7.446 1.725 45
Agosto 7.734 6.756 1.781 50
Setembro 6.212 5.857 1.630 39
Outubro 7.713 6.941 1.754- 53
Novembro 7.350 6.800 1.678 68
Dezembro 6.506 6.158 1.661 49
Total 91.149 82.812 18.581 567


Mês

Atos Deferidos
Constituição Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 886 1.872 220 149 37
Fevereiro 898 2.181 212 81 31
Março 1.023 1.854 255 215 28
Abril 921 1.718 225 182 30
Maio 959 1.778 250 208 37
Junho 770 1.385 208 115 20
Julho 867 1.744 257 184 30
Agosto 763 1.637 252 158 28
Setembro 773 1.450 174 169 19
Outubro 843 1.718 219 212 43
Novembro 871 1.572 164 178 21
Dezembro 843 1.609 122 216 39
Total 10.417 20.518 2.558 2.067 363

Veja aqui as Constituições por tipo jurídicos.



Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 2.948 173 5 5
Fevereiro 2.324 149 6 7
Março 3.455 207 6 5
Abril 2.995 164 10 6
Maio 3.011 143 6 11
Junho 2.575 148 7 7
Julho 3.257 151 2 7
Agosto 3.212 148 4 1
Setembro 2.949 177 2 1
Outubro 3.460 211 5 3
Novembro 2.491 209 3 2
Dezembro 713 234 2 2
Total 33.390 2.114 58 57

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 669 62 515
Fevereiro 658 87 515
Março 769 103 581
Abril 700 69 531
Maio 803 105 615
Junho 684 65 566
Julho 658 99 598
Agosto 685 71 671
Setembro 502 61 453
Outubro 664 82 547
Novembro 700 81 524
Dezembro 486 62 438
Total 7.978 947 6.554


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 268 12
Fevereiro 286 4
Março 324 6
Abril 444 34
Maio 570 25
Junho 515 22
Julho 485 29
Agosto 282 15
Setembro 190 7
Outubro 186 21
Novembro 296 13
Dezembro 179 18
Total 4.025 206

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa