Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2013

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 9.448 7.664 2.054 62
Fevereiro 8.015 6.898 1.963 45
Março 8.541 8.547 2.170 62
Abril 9.716 9.590 1.954 48
Maio 8.919 8.361 1.756 57
Junho 8.673 8.178 1.758 48
Julho 8.613 7.987 1.882 47
Agosto 8.303 7.782 1.820 44
Setembro 7.905 7.750 1.928 38
Outubro 8.442 7.742 1.719 53
Novembro 8.185 8.026 1.674 49
Dezembro 6.374 5.842 1.605 47
Total 101.134 94.367 22.283 600


Mês

Atos Deferidos
Constituição Constituição
MEI
Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 932 2.079 1.860 128 177 44
Fevereiro 836 2.338 1.516 113 123 22
Março 1.104 1.751 1.736 133 183 33
Abril 1.203 2.811 1.986 159 238 29
Maio 1.021 2.215 1.724 136 191 23
Junho 1.005 1.402 1.786 221 217 25
Julho 1.037 2.494 2.118 297 197 32
Agosto 1.005 2.431 1.866 358 178 25
Setembro 1.054 2.471 2.268 318 180 42
Outubro 1.031 2.651 2.221 313 211 26
Novembro 1.062 2.307 2.105 304 202 36
Dezembro 710 1.642 1.575 117 150 37
Total 12.000 26.592 22.761 2.297 2.247 374

Veja aqui as Constituições por tipo jurídicos.



Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 2.994 264 3 6
Fevereiro 3.156 229 2 5
Março 3.595 270 8 2
Abril 3.918 310 5 8
Maio 3.129 253 2 8
Junho 2.217 229 6 8
Julho 3.359 247 5 4
Agosto 3.258 242 0 3
Setembro 3.463 227 2 2
Outubro 3.582 215 2 9
Novembro 2.499 293 4 9
Dezembro 2.304 181 3 6
Total 37.474 2.960 42 70

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 879 77 526
Fevereiro 749 103 458
Março 1.028 72 529
Abril 1.156 84 575
Maio 940 102 565
Junho 917 121 585
Julho 835 83 525
Agosto 849 86 508
Setembro 723 85 500
Outubro 902 97 533
Novembro 837 78 650
Dezembro 669 49 516
Total 10.484 1.037 6.470


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 273 18
Fevereiro 372 3
Março 595 17
Abril 745 34
Maio 676 14
Junho 696 38
Julho 588 14
Agosto 488 13
Setembro 359 14
Outubro 286 21
Novembro 304 15
Dezembro 189 7
Total 5.571 208

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa