Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2014

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 8.569 8.134 1.712 63
Fevereiro 9.077 8.607 1.686 54
Março 7.508 6.956 1.651 61
Abril 6.766 7.107 1.218 25
Maio 7.399 6.750 1.331 14
Junho 6.695 5.964 1.588 15
Julho 7.877 7.472 1.800 18
Agosto 6.144 5.805 1.559 12
Setembro 7.484 7.327 1.468 13
Outubro 7.013 6.992 1.257 12
Novembro 6.814 6.582 1.308 10
Dezembro 5.776 5.184 1.312 21
Total 87.122 82.880 17.890 318


Mês

Atos Deferidos
Constituição Constituição
MEI
Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 967 1.621 1.860 294 145 31
Fevereiro 990 2.821 2.601 606 152 40
Março 793 1.945 2.052 514 144 25
Abril 770 2.447 2.038 487 128 26
Maio 764 2.385 1.947 505 153 34
Junho 762 2.362 1.804 509 129 26
Julho 1.055 1.547 2.082 287 186 26
Agosto 792 408 1.768 182 148 36
Setembro 994 0 2.134 165 199 46
Outubro 906 627 1.950 265 158 14
Novembro 885 1.888 2.274 429 153 42
Dezembro 695 1.531 2.111 489 118 25
Total 10.373 19.582 24.621 4.732 1.813 371

Veja aqui as Constituições por tipo jurídicos.



Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 2.556 327 2 6
Fevereiro 3.850 285 5 6
Março 2.773 214 3 1
Abril 3.261 230 8 4
Maio 3.095 191 6 2
Junho 3.040 192 0 5
Julho 2.561 240 1 6
Agosto 1.144 216 1 3
Setembro 900 291 6 7
Outubro 1.451 251 4 6
Novembro 2.730 253 4 2
Dezembro 2.195 216 2 3
Total 29.556 2.906 42 51

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 908 72 554
Fevereiro 1.042 83 553
Março 831 69 439
Abril 961 77 465
Maio 986 80 516
Junho 792 118 470
Julho 926 93 581
Agosto 733 96 521
Setembro 868 153 587
Outubro 828 712 536
Novembro 768 180 555
Dezembro 453 91 333
Total 10.096 1.824 6.110


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 412 22
Fevereiro 450 10
Março 439 17
Abril 614 30
Maio 774 19
Junho 590 19
Julho 635 24
Agosto 354 7
Setembro 402 10
Outubro 300 5
Novembro 295 4
Dezembro 201 18
Total 5.466 185

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa