Home
NESTA SEÇÃO
· Avisos e Orientações
· Cartilha do Empresário
· Cartilha Registro Empresarial
· Como Legalizar
· Escritórios Regionais
· Estatísticas
· Juntas do Brasil
· Legislação
· Leiloeiros
· Links Importantes
· Parcerias
· Prazos
· Preços
· Tradutores

LINKS IMPORTANTES
Escolha o link de seu interesse, logo abaixo:


ESTATÍSTICAS

ANO: 2015

Mês

Atos

Protocolados

Deferidos

Exigências

Indeferidos

Janeiro 6.921 5.072 1.333 8
Fevereiro 6.543 5.178 1.345 10
Março 8.837 6.302 1.571 13
Abril 6.690 5.360 1.309 9
Maio 7.761 5.663 1.370 11
Junho 7.862 5.904 1.418 15
Julho 7.568 6.136 1.239 13
Agosto 7.583 5.481 1.149 10
Setembro 7.126 4.932 1.148 12
Outubro 6.153 4.442 1.080 11
Novembro 6.447 4.699 944 8
Dezembro 5.620 3.802 1.024 5
Total 85.111 62.971 14.930 125


Mês

Atos Deferidos
Constituição Constituição
MEI
Alteração Extinção

Filiais

Abertura Extinção
Janeiro 716 2.768 2.513 804 137 37
Fevereiro 823 2.441 2.484 917 105 34
Março 1.050 2.877 2.849 922 165 47
Abril 816 2.759 2.319 731 152 38
Maio 872 3.341 2.399 815 112 34
Junho 856 2.787 2.437 762 145 39
Julho 900 2.699 3.009 777 238 31
Agosto 900 2.863 2.947 820 189 50
Setembro 783 3.033 3.269 795 172 37
Outubro 708 2.918 2.798 737 135 37
Novembro 884 2.892 2.945 809 138 36
Dezembro 606 1.931 2.239 663 122 35
Total 9.914 33.309 32.208 9.552 1.810 455

Veja aqui as Constituições por tipo jurídicos.



Mês Enquadramento Desenquadramento
ME¹ EPP² ME¹ EPP²
Janeiro 3.539 239 3 2
Fevereiro 3.323 255 3 5
Março 3.910 284 2 4
Abril 3.537 227 2 7
Maio 4.180 215 4 8
Junho 3.638 237 2 5
Julho 3.539 235 5 7
Agosto 3.655 256 3 6
Setembro 3.739 188 4 0
Outubro 3.547 224 6 3
Novembro 3.584 208 1 1
Dezembro 2.493 147 2 0
Total 42.684 2.715 37 48

1. ME = Microempresa
2. EPP = Empresa de Pequeno Porte

Mês

Certidão
Simplificada Específica Inteiro Teor
Janeiro 966 72 519
Fevereiro 901 115 411
Março 1.098 99 584
Abril 881 105 469
Maio 928 115 553
Junho 980 131 570
Julho 954 149 580
Agosto 1.016 400 551
Setembro 919 403 643
Outubro 733 194 411
Novembro 1.020 187 533
Dezembro 827 133 434
Total 11.223 2.103 6.258


Mês Livro Mercantil Publicações
Janeiro 332 20
Fevereiro 455 8
Março 598 15
Abril 604 15
Maio 761 23
Junho 765 14
Julho 800 21
Agosto 556 6
Setembro 405 5
Outubro 377 12
Novembro 285 9
Dezembro 262 8
Total 6.200 156

Fonte: Diretoria do Registro Mercantil - JUCEPA


ATALHOS
Adicionar este Web Site
aos seus Favoritos
Enviar o endereço desta
Página a um amigo
Imprimir o conteúdo
desta Página
Enviar e-mail para a
nossa equipe
Retornar até a Página
Inicial
Voltar

TELEFONES ÚTEIS
+55.91.3217-5814 (Tele-Jucepa)
+55.91.3217-5840 (Fax)
+55.91.3217-5808 (Ouvidoria)

 
         

Início · Sobre nós · Informações Úteis · Serviços On-line · Contato
Copyright © 1997-2015. Junta Comercial do Estado do Pará. Todos os direitos reservados.
Clique aqui para Mandar sua Opinião sobre este Web Site.
O e-mail para contato através do site é: contato@jucepa.pa.gov.br
Sistema de Qualidade Jucepa